| ① 法律相談料 | 事件受任前の法律相談にかかる費用です。受任後は発生しません。 |
|---|---|
| ② 着手金 | 結果にかかわらず、依頼時にお支払いいただく費用です。 |
| ③ 成功報酬金 | 結果の成功程度に応じて、事件終了時にお支払いいただく費用です。 |
| ④ 手数料 |
1回程度の手続きや委任事務処理で完了する業務にかかる費用です。 ※この場合、着手金・成功報酬はかかりません |
| ⑤ 日当 | 弁護士が法律事務所所在地を離れ、出廷や出張などで拘束される場合の費用です。 |
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 初回相談 | 30分無料 |
| 以降 | 30分ごとに5,500円 |
| プラン | ライト顧問 | スタンダード顧問 | ビジネス顧問 | プレミアム顧問 |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 11,000円 | 33,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
| 法律相談 | 月1件まで無料 | 月3件まで無料 | 月6件まで無料 | 月15件まで無料 |
| 契約書チェック | 月1件まで無料 | 月1件まで無料 | 月3件まで無料 | 月10件まで無料 |
| 通知書作成 | ― | 年1件まで無料 | 年3件まで無料 | 年10件まで無料 |
| 社内研修 | ― | ― | 年1回無料 | 年3回無料 |
| 情報提供 | 法改正・ニュース提供 | 法改正・ニュース提供 | 法改正・ニュース提供 | 法改正・ニュース提供 |
| 弁護士費用 | ― | 着手金30%オフ | 着手金50%オフ | 着手金無料 |
※価格は全て税込み価格です
※企業法務(顧問弁護士)に関するその他手数料はこちらをご覧ください
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 離婚調停・交渉 | 33万円 |
| 離婚訴訟 | 55万円 |
※調停から移行の場合は差額22万円
※追加着手金が発生する場合
面会交流/22万円・監護者指定、子の引渡し/33万円
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 成立・判決確定 | 33万円 |
※離婚事件では、内容に応じて以下の追加成功報酬が別途発生する場合があります。
| 項目 | 追加費用 |
|---|---|
| 婚姻費用 | 経済的利益の11%(2年分上限) |
| 慰謝料 | 経済的利益の11% |
| 財産分与 | 経済的利益の11% |
| 年金分割 | 11万円 |
| 養育費 | 経済的利益の11%(5年分上限) |
| 面会交流 | 子ども1名:11万円(追加1名ごとに5万5,000円) |
| 親権 | 子ども1名:33万円(追加1名ごとに16万5,000円) |
| 監護者指定・子の引渡し | 子ども1名:22万円(追加1名ごとに11万円) |
(単離婚請求をしない場合)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 着手金 | 11万円 |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 婚姻費用 | 経済的利益の11%(2年分上限) |
| 養育費 | 経済的利益の11%(5年分上限) |
| 請求額 | 費用 |
|---|---|
| 125万円以下 | 11万円 |
| 125万円〜300万円 | 8.8% |
| 300万円超 | 5.5%+9万9,000円 |
※不貞行為の慰謝料請求および縁切り代行に関する着手金は 一律8.8%です
| 回収額 | 費用 |
|---|---|
| 300万円以下 | 17.6% |
| 300万円〜3,000万円 | 11%+19万8,000円 |
※不貞行為の慰謝料請求および縁切り代行に関する成功報酬は 一律17.6%です
| 請求額 | 費用 |
|---|---|
| 125万円以下 | 11万円 |
| 125万円〜300万円 | 8.8% |
| 300万円超 | 5.5%+9万9,000円 |
※不貞行為の慰謝料請求および縁切り代行に関する着手金は 一律8.8%です
| 減額できた金額 | 費用 |
|---|---|
| 300万円以下 | 17.6% |
| 300万円〜3,000万円 | 11%+19万8,000円 |
※不貞行為の慰謝料請求および縁切り代行に関する成功報酬は 一律17.6%です
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 通知書の発送 | 11万円 |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 自己破産(個人) | 33万円+実費5万円 |
| 自己破産(法人) | 55万円〜+実費10万円 |
| 個人再生 | 46万2,000円〜+実費 |
| 任意整理 | 1社4万4,000円 |
| 過払い金請求 | 回収額の22%(裁判27.5%) |
※自己破産で管財事件の場合は別途裁判所に納める予納金が必要です
※個人再生で住宅ローンがある場合は追加で8万8,000円が必要です
※費用は経済的事情に応じて分割払いも可能です
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 遺言書作成 | 11万円〜 |
| 相続放棄 | 11万円 |
※文書を公正証書にする場合3万3000円を加算
| 遺産額 | 費用 |
|---|---|
| 300万円以下 | 33万円 |
| 300万円超 | 33万円+超過分の3% |
※相続に関するその他手数料はこちらをご覧ください
※自動車保険に付帯されている弁護士費用特約をご利用の場合、弁護士費用をご負担いただく必要はありません
| 請求額 | 費用 |
|---|---|
| 125万円以下 | 11万円 |
| 125万円〜300万円 | 8.8% |
| 300万円〜3,000万円 | 5.5%+9万9,000円 |
| 3,000万円〜3億円 | 3.3%+75万9,000円 |
| 3億円超 | 2.2%+405万9,000円 |
| 経済的利益 | 費用 |
|---|---|
| 300万円以下 | 17.6% |
| 300万円〜3,000万円 | 11%+19万8,000円 |
| 3,000万円〜3億円 | 6.6%+151万8,000円 |
| 3億円超 | 4.4%+811万8,000円 |
※経済的利益=回収額または減額できた金額
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 着手金 | 33万円 |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 不起訴 | 33万円 |
| 求略式命令 | 22万円 |
| 執行猶予 | 22万円 |
| 刑が減刑 | 11万円 |
| 無罪 | 66万円 |
| 勾留決定却下等 | 11万円 |
| 保釈 | 保釈金の11% |
| 接見禁止解除 | 11万円 |
| 示談成立 | 22万円 |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 着手金 | 33万円 |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 審判不開始・不処分 | 55万円 |
| 保護観察・試験観察 | 33万円 |
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 告訴・告発(着手金) | 11万円〜 |
| 告訴・告発(成功報酬金) | 11万円〜 |
| 自首同行 | 22万円 |
| 拘束時間 | 費用 |
|---|---|
| 1〜2時間 | 2万2,000円 |
| 2〜4時間 | 3万3,000円 |
| 4〜7時間 | 5万5,000円 |
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 法律関係調査 | 5万円~20万円 |
| 内容証明(弁護士名なし) | 5万5,000円 |
| 内容証明(弁護士名あり) | 11万円 |
| 契約書作成 | 11万円〜 |
弁護士費用についてご不明な点等ございましたら
お気軽にお問合せください